手机号码:13795314463传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
易福门IFM模块AC5208型
更新时间:2018-08-09 点击次数:1573次
爱福门/易福门IFM模块AC5208型订货数据:
| ClassicLine从站模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i扁平电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编址插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可按三个不同方向安装扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | 4个输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i总的电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每个模块zui大电流负载 [mA] | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功能 | 晶体管PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部电源供应 | 根据PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每个输出zui大电流负载 [mA] | 1000 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流单独的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可为扩展地址模式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-8.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O配置 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID代码 [Hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i认证 | 准备中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6表面镀镍和镀锡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行 LED | 绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 故障 LED | 红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能显示 LED | 黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


电气数据
