手机号码:13795314463传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
施克光电开关VTE18-4P8240参数说明
更新时间:2020-05-07 点击次数:1503次
产品特点
| 传感器原理/ 检测原理 | 漫反射光电传感器, 能量型 |
| 外壳形状(光束出口) | 圆柱形 |
| 壳体长度 | 78 mm |
| 螺丝直径(外壳) | M18 x 1 |
| 光轴 | 轴向 |
| 大开关距离 | 10 mm ... 800 mm 1) |
| 感应距离 | 10 mm ... 700 mm |
| 光源种类 | 红外线 |
| 光源 | LED 2) |
| 光点尺寸(距离) | Ø 40 mm (800 mm) |
| 发射器散射角 | 大约 2.8° |
| 设置 | 电位计,270° (感应距离) |
机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | ≤ 10 % 2) |
| 电流消耗 | 30 mA 3) |
| 开关量输出 | PNP 4) |
| 开关类型 | 明/暗切换 4) |
| 开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
| 输出电流 Imax. | 100 mA |
| 响应时间 | ≤ 2 ms 5) |
| 开关频率 | 250 Hz 6) |
| 连接类型 | 插头,M12,4 针 |
| 保护电路 | A 7) B 8) C 9) D 10) |
| 防护等级 | III |
| 重量 | 120 g |
| 外壳材料 | 金属, 黄铜镀镍 |
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 运行环境温度 | –25 °C ... +70 °C |
| UL 文件编号 | NMFT2.E175606 |


